|
|||||||||
PREV PACKAGE NEXT PACKAGE | FRAMES NO FRAMES |
See:
Description
Interface Summary | |
---|---|
SavableTabbedConfigurationPane | Interface décrivant le comportement d'un onglet de configuration |
Class Summary | |
---|---|
AfficheurConsole | Classe d'affichage des messages des Gestionnaires d'erreur en mode console |
AfficheurJTASwing | Afficheur de message des Gestionnaires d'erreur en mode Swing (graphique) |
Aide | Fenêtre d'aide pour NAT |
APropos | Fenêtre d'information sur NAT |
BrailleTableComboBoxRenderer | Classe décrivant le rendu du JComboBox contenant les tables Brailles possibles |
BrailleTableListItem | Item de liste pour le JComboBox de la fenêtre de configuration contenant les tables brailles possibles |
ConfAbrege | Fenêtre de sélection et de visualisation des règles d'abrégé. |
ConfAvance | Onglet de configuration des options avancées |
ConfConversion | Inutilisé pour l'instant Contiendra les éléments de configuration détaillés pour la conversion |
ConfDictCoup | Fenêtre d'édition et de visualisation des règles de coupure. |
ConfEmbossage | Onglet de configuration de l'embossage (ou de l'impression) |
ConfGeneral | Onglet de configuration générale (principales options) |
Configuration | Fenêtre graphique de configuration des options de NAT |
ConfigurationsComboBoxRenderer | Classe décrivant le rendu du JComboBox de la fenêtre principale de NAT contenant les configurations possibles |
ConfigurationsListItem | Item de liste pour le JComboBox de la fenêtre principale de NAT contenant les configuration possibles |
ConfInterface | Onglet de configuration de l'interface graphique |
ConfMiseEnPage | Onglet de configuration de la mise en page |
ConfMiseEnPageAvancee | Onglet de configuration de la mise en page avancée |
ConfPostTraitement | Onglet de configuration du post-traitement (Présentation) |
ConfTableBraille | Cette classe de l'interface graphique code la fenêtre permettant l'édition de la table braille |
ConfTranscription | Onglet de configuration de la transcription |
DialogueEmbossage | Dialogue permettant la sélection des pages à imprimer |
Editeur | Cette classe de l'interface graphique permet d'afficher le fichier transcrit et d'intéragir avec lui (édition, mode perkins, etc.). |
EditeurBraille | Classe décrivant un éditeur braille dans nat |
EditeurTan | Cette classe de l'interface graphique permet d'afficher le fichier transcrit et d'intéragir avec lui (édition, mode perkins, etc.). |
EditeurXML | Cette classe de l'interface graphique permet d'afficher un fichier à mettre en page (au format nat) et d'intéragir avec lui |
FenetreBugReport | Fenêtre générant les rapports de bug |
FenetrePrinc | Fenêtre principale de l'interface graphique |
FiltreFichier | Classe de gestion des filtres pour les fichiers utilisés dans nat en fonction de leur extension d'après http://brassens.upmf-grenoble.fr/IMSS/dciss/Enseignements/PSR/Prog/Java/dialogueFichier.htm |
JTableNonEditCol1 | Modèle de JTable dont la première colonne n'est pas éditable |
OngletConf | Classe abstraite mère de toute classe d'onglet de configuration Implémente uniquement SavableTabbedConfigurationPane |
Fournit les classes de l'interface utilisateur (partie vue du logiciel).
|
|||||||||
PREV PACKAGE NEXT PACKAGE | FRAMES NO FRAMES |