   58 Data ; Jmax  28 ; St Dev previous   6.665 , predicted   6.665
15. 15. 12. 18. 18.                  .5
P2 D605        1 0 1 0 P0 D6          0 0 0 0 D0          pol
1492.0 753.3  1523.0  680.9               0.1353062E+01     0.6990736E-05
  37    1.d-13     7
G. Pierre et al., JMS, 216, 408-418 (2002).
Sam aoû 12 13:53:11 CEST 2006  Hmn  Frdm         Value/cm-1  St.Dev./cm-1
   1  2(0,0A1) 0000A1 0000A1 A1 02   219  0.13530621757E+01 0.5350026E-05
   2  4(0,0A1) 0000A1 0000A1 A1 04   138 -0.69907356536E-05 0.1025361E-07
   3  4(4,0A1) 0000A1 0000A1 A1 04   204 -0.23128537549E-06 0.1802006E-08
   4  6(0,0A1) 0000A1 0000A1 A1 06   125  0.14199288967E-08 0.1447164E-10
   5  6(4,0A1) 0000A1 0000A1 A1 06   133 -0.99809021829E-10 0.1812672E-11
   6  6(6,0A1) 0000A1 0000A1 A1 06   238 -0.53995106439E-11 0.1187474E-11
   7  8(0,0A1) 0000A1 0000A1 A1 08   179 -0.95445566289E-12 0.1270761E-13
   8  8(4,0A1) 0000A1 0000A1 A1 08   189  0.22514185600E-14 0.7187264E-15
   9  8(6,0A1) 0000A1 0000A1 A1 08   254 -0.40931452574E-14 0.6613908E-15
  10  8(8,0A1) 0000A1 0000A1 A1 08   665 -0.60917092706E-14 0.2145794E-15
  11  0(0,0A1) 1000A1 1000A1 A1 20   859  0.15104856470E+04 0.1363735E-03
  12  2(0,0A1) 1000A1 1000A1 A1 22   431 -0.63310778374E-02 0.3364088E-05
  13  4(0,0A1) 1000A1 1000A1 A1 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  14  4(4,0A1) 1000A1 1000A1 A1 24   829  0.14443170955E-07 0.1556838E-08
  15  2(2,0F2) 1000A1 0010F2 F2 22   256  0.27563553885E-02 0.1690641E-04
  16  3(3,0F2) 1000A1 0010F2 F2 23   215 -0.47050658438E-05 0.6104169E-06
  17  4(2,0F2) 1000A1 0010F2 F2 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  18  4(4,0F2) 1000A1 0010F2 F2 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  19  5(3,0F2) 1000A1 0010F2 F2 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  20  5(5,0F2) 1000A1 0010F2 F2 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  21  0(0,0A1) 0010F2 0010F2 A1 20   859  0.15215764479E+04 0.9366807E-01
  22  1(1,0F1) 0010F2 0010F2 F1 21   258 -0.15074041370E+00 0.3213141E-04
  23  2(0,0A1) 0010F2 0010F2 A1 22   201 -0.53004398800E-02 0.8943138E-06
  24  2(2,0E ) 0010F2 0010F2 E  22   282  0.11173597508E-02 0.1715214E-05
  25  2(2,0F2) 0010F2 0010F2 F2 22   409 -0.14924447098E-02 0.1428208E-05
  26  3(1,0F1) 0010F2 0010F2 F1 23   163 -0.85032928938E-05 0.5527821E-07
  27  3(3,0F1) 0010F2 0010F2 F1 23   246  0.20456008296E-05 0.6633911E-07
  28  4(0,0A1) 0010F2 0010F2 A1 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  29  4(2,0E ) 0010F2 0010F2 E  24   272  0.15552135122E-07 0.1710663E-08
  30  4(2,0F2) 0010F2 0010F2 F2 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  31  4(4,0A1) 0010F2 0010F2 A1 24   450  0.37768783376E-08 0.5720958E-09
  32  4(4,0E ) 0010F2 0010F2 E  24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  33  4(4,0F2) 0010F2 0010F2 F2 24   394 -0.93591258150E-07 0.3431967E-08
  34  5(1,0F1) 0010F2 0010F2 F1 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  35  5(3,0F1) 0010F2 0010F2 F1 25   250 -0.22640145502E-08 0.5679588E-10
  36  5(5,0F1) 0010F2 0010F2 F1 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  37  5(5,1F1) 0010F2 0010F2 F1 25   368  0.21200212591E-09 0.6712368E-10
*
*
*
   1  Arbitrary Units
   2
*
*                              Hmn  Frdm
   1  0(0,0A1) 0000A1 1000A1 A1 10     0  0.10000000000E+01 0.0000000E+00
   2  0(0,0A1) 0000A1 0010F2 F2 10     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
